Brasmax tem rendimento
6160 RSF IPRO
63I64 IPRO
7166 RSF IPRO
8277 RSF IPRO
68I70 RSF IPRO
64I61 RSF IPRO
65I65 RSF IPRO
59I60 RSF IPRO
55I57 RSF IPRO
6160 RSF IPRO
63I64 IPRO
7166 RSF IPRO
8277 RSF IPRO
68I70 RSF IPRO
64I61 RSF IPRO
65I65 RSF IPRO
59I60 RSF IPRO
55I57 RSF IPRO
DM 5958 RSF IPRO
DM 60I62 RSF IPRO
DM 6262 RSF IPRO
DM 63I64 RSF IPRO
DM 6563 RSF IPRO
DM 6615 RSF IPRO
DM 66I68 RSF IPRO
DM 67I70 RSF IPRO
DM 75I75 RSF IPRO
DM 7976 RSF IPRO
DM 8277 RSF IPRO
DM 8473 IPRO
M 6211 IPRO
M 5947 IPRO
M 6210 IPRO
M 6410 IPRO
TEC 6029 IPRO
M 5705 IPRO
BA 6.4 IPRO
FTR 3156 IPRO
FTR 3178 IPRO
FTR 4160 IPRO
NS 5019 IPRO
NS 5419 IPRO
NS 6419 IPRO
NS 6909 IPRO
NS 7300 IPRO
NS 5959 IPRO
NS 7209 IPRO
NS 6906 IPRO
NS 6601 IPRO
NS 7709 IPRO
NS 6700 IPRO
NS 6220 IPRO
NS 5933 IPRO
NS 5700 IPRO
NS 7909 IPRO
NS 6010 IPRO
HO 6620 IPRO
58HO110 MM IPRO
64HO114 IPRO
64HO133 IPRO
66HO116 IPRO
57HO123 IPRO
59MS01 IPRO
MS 6.3 IPRO
MS 6.9 IPRO
64MS01 IPRO
CZ 5909 IPRO
CZ 5905 IPRO
CZ 6806 IPRO
CZ 5907 IPRO
CZ 26B36 IPRO
5715 IPRO
TMG 2158 IPRO
TMG 7060 IPRO
TMG 7062 IPRO
TMG 7166 IPRO
TMG 7063 IPRO
TMG 7061 IPRO
TMG 2757 IPRO
GS 2231 IPRO
NEO 610 IPRO
NEO 660 IPRO
NEO 580 IPRO
NEO 630 IPRO
TEC 5936 IPRO
SYN 13561 IPRO
SYN 1359S IPRO
SYN 13671 IPRO
SYN 15630 IPRO
SYN 1561 IPRO
COMERCIO | RUC |
SILO Y ACOPIO WALL SA | 80142135-7 |
GERHARD BANMAN | 1788858-1 |
ORLANDO FRANCO RUIZ DIAZ | 1945359-0 |
EDDY NEUFELD HILDEBRAND | 2024982-9 |
MANOEL CARLOS DE BRITO | 2248346-2 |
BEILNER VILSON | 4111130-3 |
OTTENIO SCALKOSKI EDUARDO | 4635814-5 |
RAFAEL DALLABRIDA GIUSTI | 5074098-9 |
ADELCIO CARIAGA | 5936717-2 |
STEPHANNO DAVID CARECIO ESPINOZA | 5956675-2 |
SIXTO FELICIANO BOGADO BRIZUELA | 642035-4 |
RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA | 7585478-3 |
COOPERATIVA AGRICOLA FRIESLAND LTDA | 80000748-4 |
COOP. DE PROD. AGRICOLA BERGTHAL LTDA | 80001149-0 |
COOP SOMMERFELD LTDA | 80003626-3 |
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. | 80004464-9 |
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL SRL | 80005115-7 |
COOPERATIVA SANTA MARIA LTDA. (COOPASAM) | 80005645-0 |
CARGILL AGROPECUARIA S.A.C.I. | 80005966-2 |
COOP. COPRONAR LTDA | 80006620-0 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY S.A. (CIABAY S.A.) | 80007841-1 |
COOP DE PROD AGROP RAUL PEÑA LTDA | 80008971-5 |
AGROTORO S.A. | 80011478-7 |
AGROSER S.A. | 80013913-5 |
RAFAELI SRL | 80014443-0 |
AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL FORESTAL SA - ACIFSA | 80016367-2 |
COOP COL MULT FERNHEIM LTDA | 80016754-6 |
COOP SAN LUIS LTDA | 80017196-9 |
AGRO SILOS EL PRODUCTOR S.A. | 80017386-4 |
AGRO MERCANTIL LAZZAROTTO SA | 80017563-8 |
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND | 80017582-4 |
AGRO KONZEN SRL | 80018394-0 |
GRANOS RIO VERDE S.A | 80019797-6 |
COOP.MULT.SERV.PROD.CONS. DURANGO LTDA | 80020348-8 |
OLEAGINOSA RAATZ SA | 80020929-0 |
COOP SANTA TERESA LTDA | 80021808-6 |
GRUPO APANE S.A. | 80023134-1 |
SUPER AGRO S.R.L | 80023567-3 |
ACOPIOS UNION SA | 80023843-5 |
EL CAMPO PRODUCTIVO SRL | 80023966-0 |
AGRO SILO SANTO ANGELO SA | 80024005-7 |
LAR S.R.L. | 80024030-8 |
CAMPOFERTIL SA | 80024649-7 |
SILO CERRO LARGO SA | 80025633-6 |
AGROFITOSAN S.A. | 80025956-4 |
IMPORTADORA ALEMANA S.A. | 80028089-0 |
AGROSATO S.A. | 80028926-9 |
SILO YBY PORA S.A. | 80030640-6 |
AGRO NATHURA SAE | 80030699-6 |
HACIENDA DON GREGORIO SA | 80032176-6 |
AGROP AGROPAR SRL IMPORT EXPORT | 80036056-7 |
PRODUAGRO S. A. | 80037692-7 |
UNIGRANOS S.A. | 80040964-7 |
MATRISOJA S.A. | 80044383-7 |
AGRICOLA SANTA FE S.A. | 80045075-2 |
AGROSILO IBIPORA S.A. | 80047729-4 |
TENAGRO S.A. | 80048427-4 |
AGRICOLA ALIANZA S.A. | 80048453-3 |
CENTRO DEL AGRO S.A. | 80048493-2 |
PASK SA | 80048771-0 |
AGROPECUARIA UNIAGROS S.R.L. | 80051086-0 |
AGRO SANTA CATARINA S.A. | 80052214-1 |
INSUMAGRO S.A. | 80052350-4 |
BIOSAFRAS SA | 80052419-5 |
SEAGRI KUMANDA KAI SA | 80053060-8 |
SOMAX AGRO S.A. | 80055317-9 |
SEMEAR S.A. | 80056493-6 |
PROBAL S.A. | 80061967-6 |
COMERCIAL 9 | 80062369-0 |
COOPERATIVA SANTA FE LTDA (COPAFEL) | 80062468-8 |
G5 S.A. | 80064874-9 |
FUTUAGRO SA | 80065278-9 |
AGRITRADE PARAGUAY S.A. | 80065318-1 |
AGRIDESA S.A. | 80069055-9 |
POLO AGRICOLA S.A. | 80071183-1 |
AGRO J-A S.A. | 80072109-8 |
PRODUZA SA | 80074033-5 |
SAMA S.A. | 80078819-2 |
AGRO ALIANZA CORPUS CHRISTI S.A. | 80079054-5 |
SILO WALL 55 | 80083013-0 |
AGRO KUBIS S.A | 80084097-6 |
COM AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS - CAS | 80084160-3 |
GLOBAL FARMS S.A. | 80086555-3 |
AGRICOLA WIELER S.A | 80088057-9 |
AGROSUL SOCIEDAD ANONIMA | 80088689-5 |
PRODUFERTIL SOCIEDAD ANONIMA | 80091606-9 |
CALTECH S.A. | 80093024-0 |
MARANGATU INSUMOS AGRICOLAS SRL | 80093211-0 |
SILO 63 SOCIEDAD ANONIMA | 80093534-9 |
TECNOAGRO GOBBI S.A. | 80093892-5 |
AGRO TOLEDO S.R.L. | 80094550-6 |
AGRO MERTIN SA | 80096937-5 |
ADP FERTILIZANTES S.A. | 80097862-5 |
PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA SA | 80098106-5 |
FORDI S.A. | 80098113-8 |
CEREALISTA JM S.R.L. | 80098174-0 |
AGRO AGRIPHAR SA | 80098375-0 |
FARMER GREEN S.A. | 80099906-1 |
H3 AGROCHEMICALS S.A. | 80102166-9 |
PROSOIL S.A. | 80103146-0 |
AGRO SILO PAKOVA SOCIEDAD ANONIMA | 80104501-0 |
COMPANY BUSINESS INCORPORATION S.A. - CBISA | 80104657-2 |
PRODUCTIVA AGRO SA | 80105766-3 |
SILOS 7 RIO VERDE S.A. | 80105851-1 |
ANSES | 80107349-9 |
AGROPECUARIA MENEGAT S.A. | 80108428-8 |
INNOVAGRO S.R.L. | 80108994-8 |
LA QUINTA MERCANTIL SA | 80110982-5 |
J&E GROUP SRL | 80111709-7 |
BIO FARMS | 80111729-1 |
PLANTIVA S.A. | 80113375-0 |
AGRO ALIANZA SANTA CATALINA S.A. | 80114532-5 |
GEN AGRO S.A. | 80118791-5 |
AGROSOIL GROUP S.A. | 80121085-2 |
FERTISAFRA S.A. | 80125115-0 |
ESPIGON S.A. | 80129759-1 |
PRODUCERES EAS | 80131261-2 |
DAPAGRO SA | 80132352-5 |
JUAN VIERCI & CIA. S.R.L. | 80000836-7 |
COOP AGRIC DE PROD ZACATECAS LTDA | 80004209-3 |
AGRO NEGOCIOS SA | 80029509-9 |
C. VALE S.A. | 80029558-7 |
ORO BLANCO CEREALES S.A. | 80047145-8 |
CINDY & CO SRL | 80051563-3 |
GRANOS SASAHARA S.R.L | 80059899-7 |
TREXIM S.A. TRADING IMPORT-EXPORT | 80064402-6 |
SILO NUEVO MEJICO | 80091813-4 |
EMPRESA DE TRANSPORTE SAN CRISTOBAL SA | 80056600-9 |
ADM PARAGUAY S.R.L. | 80022234-2 |
SILO FORT S.A. | 80104689-0 |
AGROFOR S. A. | 80102654-7 |
GRUPO AVANGUARDIA SA | 80092444-4 |
AGROIRUÑA INSUMOS AGRICOLAS SA | 80093690-6 |
DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA SA - DEXSA | 80007675-3 |
SERAGRO | 80077074-9 |
PATRICIA KARINA OZORIO | 1187241-1 |
CRESCER SOCIEDAD ANONIMA | 80039125-0 |
AGRO MANDUVIRA S.A. | 80079509-1 |
FARMS GROUP SA | 80080761-8 |
MULTIPLICADOR | RUC |
AG SEEDS LATIN AMERICA SRL/ BAUP SEMILLAS | 80079900-3 |
AGRO PANAMBI S.A. | 80038798-8 |
AGRO SANTA ROSA S.A. | 80013743-4 |
AGRO SILO SANTA CATALINA SA | 80007801-2 |
AGRO SUSIK SA | 80034161-9 |
AGROFERTIL SA | 80023149-0 |
AGROPECUARIA BUSANELLO SA | 80046488-5 |
AGROTEC S.A. | 80020753-0 |
AMERICA LATINA AGRISCIENCES S.A. | 80047379-5 |
CADEC S.A. | 80063380-6 |
COMPAÑIA DEKALPAR S.A. | 80029906-0 |
COOP LA PAZ AGRICOLA LTDA | 80002955-0 |
COOP MPAI NARANJITO LTDA | 80006995-1 |
COOP PIRAPO AGRIC. LTDA | 80007726-1 |
COOP UNION CURUPAYTY LTDA. | 80001210-0 |
COOP YGUAZU AGRIC. LTDA | 80011556-2 |
COOP. DE PROD. AGROP. "PINDO" LTDA. | 80007716-4 |
COOP. PROD. CONS. Y SERV. VOLENDAM LTDA. | 80018632-0 |
COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS LTDA. | 80017198-5 |
CRISTINA SOUZA DE APODACA | 4320957-2 |
DIAGRO S.A. | 80013817-1 |
G.P. SOCIEDAD ANONIMA EMISORA | 80023604-1 |
GLYMAX PARAGUAY S.A. | 80023016-7 |
INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | 80048509-2 |
OVETRIL SA | 80007802-0 |
PIRES E.A.S | 80129560-2 |
SEEDTEC S.A | 80054160-0 |
SEMILLAS DEL AGRO S.A. | 80044600-3 |
SUL AMERICA S.A.C.I.E. | 80051341-0 |
TRANSAGRO SA | 80024300-5 |
AGRICOLA PHOENIX S.A. | 80071245-5 |
GRANAR SAECA | 80025385-0 |
LDC PARAGUAY S.A. | 80027752-0 |
SYNGENTA PARAGUAY S.A. | 80014873-8 |
El listado se irá actualizando a medida que se vayan consiguiendo las aprobaciones correspondientes para su autorización comercial.